![]() ![]() |
| La Sezione si compone nel complesso di 34 gruppi distribuiti tra le Province di Padova e Rovigo: |
NUOVI |
TOTALI |
NUOVI |
TOTALE |
|||||
| 01. | ADRIA | Sparapan Luigi | ||||||
| 02. | ALBIGNASEGO | Casano Giampietro | ||||||
| 03. | ARQUA' PETRARCA | Callegaro Tonino | ||||||
| 04. | BATTAGLIA TERME | Zampalocca Danilo | ||||||
| 05. | CAMPOSAMPIERO | Santi Lorenzo | ||||||
| 06. | CARTURA | Sturato Luciano | ||||||
| 07. | CITTADELLA | Brotto Fulvio | ||||||
| 08. | CONSELVE | Luise Renato | ||||||
| 09. | ESTE | Araldo Mario | ||||||
| 10. | GRANTORTO | Volpe Giuseppe | ||||||
| 11. | LEGNARO | Merzotto Claudio | ||||||
| 12. | LIMENA | Galega Alessandro | ||||||
| 13. | LOREGGIA | Caoduro Pompeo | ||||||
| 14. | MASERA' | Scarabello Graziano | ||||||
| 15. | MESTRINO | Rizzi Lino | ||||||
| 16. | MONTAGNANA | Massignan Gabriele | ||||||
| 17. | PADOVA ARCELLA | Rigobon Ernesto | ||||||
| 18. | PADOVA S.GREG. | Cacco Demetrio | ||||||
| 19. | PD-SUD | Dal Fabbro Alessandro | ||||||
| 20. | PERNUMIA | Diaris Rolando | ||||||
| 21. | PIOMBINO DESE | Zorzetto Mario | ||||||
| 22. | PIOVE DI SACCO | Pegoraro Mario | ||||||
| 23. | PONTELONGO | Bizzo Ivano | ||||||
| 24. | ROVIGO | Giusberti Roberto | ||||||
| 25. | S.A. CAMPODARSEGO | Boscaro Gianpietro | ||||||
| 26. | SAONARA | Gino Carraro | ||||||
| 27. | SELVAZZANO DENTRO | Peruzzi Giuliano | ||||||
| 28. | SOLESINO | Rocchetto Antonio | ||||||
| 29. | TEOLO | Gasparato Achille | ||||||
| 30. | TERME EUGANEE | Levorato Giuseppe | ||||||
| 31. | TERRASSA PADOVANA | Tamiazzo Graziano | ||||||
| 32. | VIGONZA | Bado Roberto | ||||||
| 33. | VILLA DEL CONTE | Zaramella Stefano | ||||||
| 34. | VILLAFRANCA PAD. | Signori Tarcisio | ||||||
| ISCRITTI DIR. SEZIONE | ||||||||
|
Copyright by Sezione A.N.A. di Padova
Via De Filippesi, 9 - 35100 Padova
Tel/Fax: 049-8809111 E-mail: ana.padova@libero.it
|